 无障碍    长者助手 我的收藏   收藏
政府信息公开 规章库

广东省审计厅政府信息公开

索引号: 006940028/2003-00001 分类:
发布机构: 广东省审计厅 成文日期: 2003-09-25
名称: 广东省非经营性收费站收费还贷情况公布表(第一批)
文号: 发布日期: 2003-09-25
主题词:
【打印】 【字体:    

广东省非经营性收费站收费还贷情况公布表(第一批)

发布日期:2003-09-25  浏览次数:-
广 非 经 营 性 收 费 站 收 费 还 贷 情 况 公 布 表(第一批)
截止日期:2001年12月31日
金额单位:万元
  市别 序号 收费站名称 收费项目(路段) 开征日期 审批决算数 还贷基数 收入总额 支出总额                     历年已还本金 截止2001年底未还贷余额                       
省序号 市序号  管理费      支出  专项支出   包括:路桥维修维护绿化、电脑收费监控系统投入及更新、建筑物支出等   上缴各项税费   应付利息
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=11+12+13+14 11 12 13 14 15=9-10 16=8-15  
广州市 1 1 东江大桥收费站 开发区青年路新沙公路 1992年9月 1,866.65 1,621.37 3,003.08 2,796.81 984.12 444.02 399.86 968.81 206.28 1,415.09  
2 2 大观路收费站 省道S116线东圃路段 1997年10月 18,325.59 18,325.59 8,908.97 8,480.92 1,275.64 360.00 378.85 6,466.43 428.05 17,897.54  
3 3 洛溪大桥收费站 国道G105线洛溪大桥、迎宾路及扩建工程、东环路及扩建工程、 里仁洞跨线桥、迎宾路塘西立交桥、迎宾路接东环高架桥、东环路跨线桥、洛溪大桥至大石大桥扩建工程、沙溪大桥 1988年8月 78,760.54 76,032.06 116,778.30 63,682.32 8,960.75 3,081.29 4,104.70 47,535.57 53,095.98 22,936.08 1、收费还贷情况截止2002年底。
4 4 小楼收费站 省道S355线增城至派潭 1996年8月 19,096.08 19,096.08 4,606.04 2,630.65 905.05 299.11 252.46 1,174.07 1,975.39 17,120.69  
                               
汕头市 5 1 大学路收费站 国道G206线汕头路段改建工程 1995年8月 21,324.14 21,324.14 16,970.47 16,194.54 2,049.64 1,484.64 425.26 12,235.00 775.93 20,548.21  
6 2 澄海莲阳收费站 莲阳大桥、东里大桥、外砂大桥等三桥 1989年4月 7,490.89 7,490.89 8,097.68 7,441.35 1,216.80 230.79 0.00 5,993.76 656.32 6,834.57  
7 3 澄海莲阳、樟林收费站 国道G324线澄海段、省道S335线澄海段(樟林站)  1993年10月 45,070.29 42,632.58 14,206.36 14,928.42 1,772.50 1,865.04 365.65 10,925.23 -722.06 42,632.58
                               
韶关市 8 1 坪石收费站 G107线粤湘交界的小塘至莲塘坳段 1996年6月 15,250.00 15,250.00 17,073.41 6,168.37 2,581.89 1,352.23 182.46 2,051.79 10,905.04 4,344.96  
9 2 西联收费站 G323线韶关市区西出口至韶关乳源交界段 1996年7月 6,973.64 6,973.64 4,572.50 3,455.74 872.42 450.91 0.00 2,132.42 1,116.76 5,856.88  
10 3 乳源收费站 G323线乳源曲江交界至朱屋村、省道S250线乳源县城至桂头镇接省道S248线 1993年5月 17,961.48 17,961.48 5,598.55 9,258.58 925.87 1,996.93 216.24 6,119.54 -3,660.03 21,621.51  
11 4 丹霞收费站 国道106线仁化锦水库至仁化与曲江交界的界碑、国道106线粤湘交界广东桥至锦江水库段 1994年6月 6,685.62 6,519.63 1,750.63 984.04 486.24 183.34 64.18 250.29 766.58 5,753.04  
12 5 马坝收费站 S253线曲江社主-乌石路段、曲江北江大桥 2001年8月 8,394.41 8,314.41 131.76 1,004.49 40.00 2.72 0.00 961.77 -872.72 9,187.14  
13 6 丰城收费站(已更名为华溪) G105线新丰至横峒路段、G105线与S347线交界处至从化交界。 1993年9月 决算待批复 9,005.47 163.61 37.81 24.86 8.04 4.91 0.00 125.80 8,879.67  
14 7 马头收费站 G105线新丰与连平交界马头至县造纸厂路段。 1997年1月 决算待批复 12,239.21 217.72 45.88 28.65 10.70 6.53 0.00 171.84 12,067.37
15 8 黄陂收费站 S224线板岭头至丰城镇、翁源拱桥坑至黄寨、黄寨至新丰县城。 1996年2月 决算待批复 8,815.51 94.71 23.73 18.12 2.77 2.84 0.00 70.98 8,744.53
肇庆市 16 1 四清收费站 S260线四会段 1994年3月 6,243.19 6,243.19 4,308.07 4,798.36 626.03 399.44 219.73 3,553.17 -490.29 6,243.19  
17 2 连麦收费站    省道S263线怀集县城北郊至连山县交界 1996年5月 6,938.85 6,662.60 733.01 2,006.03 419.22 19.59 37.16 1,530.07 -1,273.02 6,662.60  
18 3 红光收费站 S118线四会至三水一级公路 2000年7月 10,658.47 10,658.47 384.47 618.61 96.05 171.17 14.05 337.33 -234.14 10,658.47  
19 4 诗洞收费站 省道S265线怀集段 1996年7月 6,600.12 6,600.13 263.77 3,432.08 338.43 18.55 13.34 3,061.76 -3,168.31 6,600.13 该站2003年2月撤站,债务并入金鸡收费站偿还。
                               
湛江市 20 1 梅江公路收费站 S285线由广湛公路始两跨梅江与原梅化公路相接 1991年5月 2,448.00 2,448.01 352.82 1,618.84 126.34 94.32 1.10 1,397.08 -1,266.02 2,448.01  
                               
梅州市 21 1 马鞍山 省道S333线梅州马鞍山至梅县与大埔交界 1995年11月 13,786.20 13,786.20 1,991.28 5,352.02 518.98 493.31 41.98 4,297.76 -3,360.74 13,786.20 该站20032月撤站债务并入月梅收费站偿还。
22 2 广福收费站 国道G205线蕉岭大岗至蕉城 1993年5月 11,229.99 11,229.99 3,412.90 3,303.84 707.27 380.49 122.11 2,093.96 109.07 11,120.92  
23 3 丙村收费站 省道S223(原县道X3504)改造及大修 1997年1月 18,555.55 18,477.76 2,441.64 4,599.74 497.43 30.00 0.00 4,072.31 -2,158.10 18,477.76 原梅教收费站于200021日停止收费,其债务纳入丙村收费站。
24 4 华城收费站 国道G205线齐乐至兰关 1993年4月 12,840.00 12,840.00 6,942.98 6,787.90 1,260.62 1,040.43 98.06 4,388.78 155.09 12,684.91  
25 5 茅塘收费站 国道G205线兴宁段 1993年1月 14,427.00 14,427.00 9,308.39 2,987.22 1,504.06 928.53 348.37 206.27 6,321.17 8,105.83  
26 6 南口收费站 国道G205线梅县锭子桥至南口段改建工程、梅县上坑至金盘桥扩建工程 1993年5月 6,180.00 6,180.00 4,078.48 2,315.74 760.04 79.98 58.09 1,417.63 1,762.74 4,417.26  
27 7 湖下(汤坑)收费站 G206线丰顺县外环路段改造工程 1993年2月 8,511.00 8,511.00 6,910.94 7,264.71 1,051.90 1,694.43 230.08 4,288.30 -353.78 8,511.00  
28 8 五华大桥收费站 五华大桥及两端引道 1999年9月 3,556.62 3,556.62 955.86 740.76 228.07 78.20 26.80 407.69 215.11 3,341.51  
29 9 安流收费站 省道S120线五华县华阳——再新段、安流大桥 2001年3月 21,735.66 21,735.66 262.87 107.52 65.72 41.80 0.00 0.00 155.35 21,580.31  
30 10 八尺收费站 国道206线平远牛埃石至大柘镇段改建工程 1995年1月 7,350.43 7,350.46 2,279.72 2,101.10 475.04 424.07 55.28 1,146.70 178.62 7,171.84  
31 11 北方收费站 X019线荷 树岗至石丰径 1998年12月 7,822.25 7,822.25 286.90 1,484.79 154.83 7.25 20.25 1,302.46 -1,197.89 7,822.25 20032月撤站,债务并入油坑站偿还。
32 12 大柘收费站 国道G206平远大柘至梅县育豪段 1993年7月 13,735.57 13,732.40 4,404.53 3,100.78 698.44 296.48 89.00 2,016.86 1,303.75 12,428.65  
33 13 嘉应大桥收费站 嘉应大桥 1990年1月 5,164.80 3,712.50 3,790.67 3,558.74 813.28 1,157.54 9.84 1,578.07 231.93 3,480.57  
梅州市 34 14 龙田收费站 省道S225线兴宁黄槐镇至下堡乡、火车站-合水水库 1993年6月 5,448.92 5,448.92 4,188.94 2,351.03 1,152.40 137.97 230.39 830.27 1,837.91 3,611.01  
35 15 梅州大桥收费站 梅州大桥 1994年2月 6,907.99 6,907.99 7,757.65 8,211.01 569.59 4,625.69 284.13 2,731.60 -453.36 6,907.99  
36 16 松口收费站 S332线梅县白渡至松东段 1998年8月 2,956.89 2,956.89 664.51 390.12 171.49 30.00 0.00 188.63 274.39 2,682.50  
37 17 叶塘收费站 省道S226线兴宁市高岭至江西省交界 1995年11月 3,825.20 3,825.20 2,259.57 1,933.08 805.18 533.58 124.28 470.05 326.49 3,498.71  
38 18 东山大桥收费站 东山大桥 1986年12月 3,600.00 3,600.00 9,396.76 8,771.32 1,571.82 3,203.65 213.84 3,782.00 625.44 2,974.56  
39 19 三龙收费站 国道G206线梅州城区至梅南路段、梅县育豪至梅州大桥扩建工程  1993年8月 18,482.10 18,482.10 7,142.00 8,627.93 1,160.53 2,875.24 86.09 4,506.07 -1,485.93 18,482.10  
40 20 三河收费站 省道S333线大埔县城至三河坝路段 1995年12月 23,871.00 23,871.29 737.90 581.02 180.43 190.99 42.04 167.56 156.89 23,714.40  
                               
东莞市 41 1 望东收费站 X225望洪公路 1997年2月 12,606.00 12,606.00 7,302.68 6,898.78 1,038.81 691.44 111.79 5,056.75 403.90 12,202.10  
42 2 石龙南桥站       石龙南岸大桥及其维修、加固及扩建工程和东岸大桥、南二桥工程 1987年4月 12,192.30 11,842.31 11,781.34 9,250.87 2,518.32 750.82 239.12 5,742.61 2,530.47 9,311.83 收费还贷情况截止2002年底
43 3 石排收费站        企石至石龙公路石排段及横沥至博罗县园洲镇公路石排段 1993年1月 13,238.47 12,772.90 8,317.91 7,743.30 1,307.26 341.39 101.48 5,993.16 574.62 12,198.29 收费还贷情况截止2002年底
44 4 曲海(含道窖、南阁) 曲海大桥、道窖—厚街南阁桥路工程 、万江—道滘—厚街公路改建工程 1997年10月 32,702.69 32,702.69 19,088.95 18,868.56 2,578.72 2,260.20 242.27 13,787.36 220.40 32,482.30 1、收费还贷情况截止2002年底,未还贷余额已包含道滘、南阁站撤站的债务。
45 5 状元笔收费站      东莞市石大公路 1994年12月 26,097.16 26,097.16 12,128.54 12,110.82 1,746.82 340.25 118.25 9,905.50 17.72 26,079.44 收费还贷情况截止2002年底
46 6 黄江收费站     公常公路黄江路段 1993年12月 5,713.68 5,713.68 9,208.23 9,008.11 1,229.56 1,017.14 216.90 6,544.50 200.12 5,513.56 收费还贷情况截止2002年底
47 7 桥东收费站    桥东大桥 1994年3月 4,370.64 4,370.64 5,579.73 5,515.00 1,086.03 398.25 23.84 4,006.88 64.73 4,305.91 收费还贷情况截止2002年底
48 8 高步收费站       东莞市高埗大桥扩建工程 1984年3月 8,092.96 6,463.81 5,095.49 5,072.69 1,243.23 255.50 120.59 3,453.37 22.80 6,441.02 收费还贷情况截止2002年底
49 9 大王洲收费站 大王洲大桥、北王公路 1997年2月 33,502.42 33,502.42 22,595.21 16,910.76 2,798.31 704.26 645.00 12,763.19 5,684.45 27,817.97 收费还贷情况截止2002年底
50 10 麻涌收费站             省道S120中堂至麻涌 1988      11,678.00 11,678.00 8,256.85 6,134.58 1,259.23 585.48 49.00 4,240.86 2,122.28 9,555.72 收费还贷情况截止2002年底
东莞市 51 11 石碣大桥收费站 省道S256线莞龙路至增城江龙大桥路段 1990年9月 5,549.33 5,229.33 8,006.44 6,314.11 1,622.23 896.58 314.80 3,480.50 1,692.33 3,537.00  
52 12 雁田收费站(含三中、长山头) 省道S255线桥头-凤岗、凤岗—清溪—林村公路、水贝立交 1990年8月 72,818.70 28,339.81 34,364.12             25,038.56       3,567.42      2,252.30        388.43 18,830.41 9,325.56 19,014.26 清溪镇三中、长山头两站停止收费,债务12753.09万元纳入雁田、塘厦收费站收费还贷。
53 13 塘厦收费站 1991年5月 42,509.72 47,128.32             35,412.94       4,516.36      2,108.29        466.92 28,321.37 11,715.38 30,794.34
                               
惠州市 54 1 横沥收费站 省道S120线大糊溪至横沥、县道208线(大芦公路)、县道209线(乌梁公路) 1999年7月 22,385.78 21,435.78 658.71 4,802.68 164.24 41.84 8.62 4,587.98 -4,143.98 21,435.78  
55 2 麻陂收费站 国道G205线惠州段 1996年9月 37,699.29 37,699.29 13,187.91 10,815.49 1,574.89 288.06 708.44 8,244.10 2,372.42 35,326.87  
56 3 东坑收费站 省道S244线小金口至龙门段、省道S353线(龙塘公路) 1996年3月 77,935.00 77,934.12 15,901.13 19,611.11 1,693.14 342.90 783.34 16,791.73 -3,709.97 77,934.12  
57 4 平陵收费站
58 5 龙新公路收费站 省道S244线龙门段改造工程 1994年8月 10,264.66 8,267.66 2,367.71 5,634.16 914.61 103.89 168.12 4,447.55 -3,266.46 8,267.66  
59 6 淡水路桥收费站 省道356线、省道358线、县道200线 1988年12月 33,154.20 33,154.20 22,283.86 19,366.22 2,735.68 1,748.72 841.13 14,040.68 2,917.64 30,236.56  
清远市 60 1 山塘收费站   省道S259线连州段改造工程  2000年3月 3,990.00 3,635.27 852.55 1,320.04 324.15 155.36 6.00 834.53 -467.49 3,635.27  
61 2 四方井收费站 省道S114线连州七星墩至省界南风坳 1999年11月 10,941.16 10,941.16 714.75 488.50 140.07 18.00 25.81 304.62 226.25 10,714.91  
62 3 洲心收费站   省道S354线清远小市至学田路段、佛冈汤塘至从化交界段 2001年8月 45,772.30 45,398.29 80.70 20.17 20.17 0.00 0.00 0.00 60.52 45,337.77  
63 4 大坪收费站 G106线英德青塘至白沙、G106线佛冈烟岭至二七桥 1998年11月 47,290.13 47,290.13 8,397.52 11,884.85 1,366.53 363.94 434.56 9,719.83 -3,487.33 47,290.13  
64 5 龙溪收费站 S252线佛冈县城至佛冈与清远交界处 1995 2,230.00 1,840.52 688.44 1,013.22 265.85 126.24 41.70 579.43 -324.78 1,840.52 20032月撤站,债务并入惠爱亭收费站偿还。
65 6 惠爱亭收费站 G106线佛冈二七桥至龙山 1994年4月 30,203.69 30,203.69 13,505.80 8,813.70 1,834.62 590.90 729.50 5,658.69 4,692.10 25,511.59  
                               
茂名市 66 1 文仔山收费站           (含桥东站) G207线化州路段 1989年3月 22,209.36 22,209.36 5,619.49 5,758.50 763.71 1,606.34 200.65 2,202.53 -139.00 22,209.36 收费还贷情况截止2002年底。年末未还贷余额包括桥东收费站撤站并入的债务4153.36万元。
67 2 石湾收费站 S284线化州新路口至合江镇段 2001年7月 20,480.74 20,480.74 187.59 1,281.98 46.90 105.68 10.32 1,119.09 -1,094.40 20,480.74  
汕尾市 68 1 汕尾收费站 省道S242线河汕线汕尾路段 1993年11月 10,994.36 9,167.91 2,767.91 7,909.61 1,069.15 275.41 210.04 6,355.01 -5,141.70 9,167.91  
                               
揭阳市 69 1 榕华大桥收费站 榕华大桥及引道工程 1998年1月 19,881.87 18,190.87 2,774.28 4,411.22 585.00 351.94 85.29 3,388.98 -1,636.94 18,190.87  
70 2 东山收费站 省道S238线池尾至甘石径段 1994年7月 8,608.23 8,036.80 3,564.29 2,158.71 961.39 718.37 217.99 260.96 1,405.58 6,631.22  
71 3 溪西收费站 省道S337线惠来路段 1997年9月 19,241.52        18,931.64          1,859.12               2,045.84          480.82         828.31        100.42            636.30          -186.72      18,931.64  
72 4 葵东收费站
73 5 霖磐收费站 省道S335线磐东至龙尾路段 1996年6月 7,668.24 6,018.24 1,323.46 1,452.98 493.19 600.58 102.11 257.10 -129.51 6,018.24  
                               
阳江市 74 1 站港公路阳春收费站 省道S277线阳春至白沙 1997年11月 25,881.30 25,881.30 3,659.07 3,343.62 737.18 103.05 107.52 2,395.87 315.45 25,565.85  
75 2 环岛收费站 S277线阳江市海陵岛环岛公路 1999 1     23,852.68 23,852.68 1,162.91 564.97 285.66 266.13 13.18 0.00 597.94 23,254.74  
76 3 尖山大桥收费站 尖山大桥、寿长大桥、省道S365线阳江至北陡段 1993年8月 3,529.65 3,526.35 2,300.46 1,619.53 647.96 357.59 48.57 565.41 680.93 2,845.42  
                               
河源市 77 1 龙川东江大桥收费站 河源龙川东江大桥、国道G205线龙川佗城至东源柳城段 1992 1  10,681.65 10,681.65 6,675.58 6,191.09 1,214.38 2,826.63 343.76 1,806.33 484.49 10,197.17  
78 2 合水收费站 省道S230线和平屋背至大坝路段 2001 4 13,408.12 13,408.12 189.57                    47.39            47.39                -                  -     142.18 13,265.94  
                               
云浮市 79 1 永安收费站 国道G324线云浮市云城区西段 1996年3月 22,639.14 31,134.59 8,740.84 5,562.36 1,156.38 584.34 414.39 3,407.24 3,178.49 27,956.10  
80 2 平罗收费站 省道S352线郁南段 1997年3月 14,137.98 13,103.98 1,306.47 4,057.25 296.54 89.55 41.76 3,629.40 -2,750.78 13,103.98  
81 3 水口收费站
82 4 振民亭收费站 国道G324云城东段 1993年7月 19726.62        17,269.51        23,153.91             25,504.42       2,384.62      2,997.92     1,150.91       18,970.97 -2,350.51      17,269.51 收费还贷情况截止20021231
         注:共87个(包括已撤站但债务需纳入其他收费站偿还的5个站:东莞市南阁、道窖、三中、长山头;茂名市:桥东站)。